Meeting Minutes & Financial Reports
Agendas
2026
- February 9 |
- January 5 | January 12 | January 26 |
2025
- December 8 | December 15 |
- November 10 | November 18 | November 24 |
- October 13 | October 27 |
- September 8 | September 29 |
- August 11 |
- July 14 | July 28 |
- June 9 | June 23 |
- May 12 |
- April 14 | April 28 |
- March 10 | March 24 |
- February 10 | February 24 |
- January 13 | January 27 |
2024
- December 9 |
- November 25 | November 11 |
- October 28 | October 14 | October 7 |
- September 9 |
- August 26 | August 12 |
- July 22 | July 8 |
- June 24 | June 10 |
- May 13 |
- April 22 | April 8 |
- March 25 | March 11 |
- February 26 | February 12 |
- January 22 | January 8 | January 2 |
2023
- December 26 | December 11 |
- November 27 | November 13 |
- October 30 | October 9 |
- September 18 | September 11 |
- August 28 | August 14 |
- July 24 | July 10 |
- June 12 |
- May 22 | May 8 |
- April 24 | April 10 |
- March 27 | March 13 |
- February 27 | February 13 |
Council Minutes
2026
- January 5 | January 12 |
2025
- December 8 | December 15 |
- November 10 | November 18 | November 24 |
- October 13 | October 27 |
- September 8 | September 29 |
- August 11 | No Meeting August 25 |
- July 14 | July 28 |
- June 9 | June 23 |
- May 12 | No Meeting May 27 |
- April 14 | April 28 |
- March 10 | March 24 |
- February 10 | February 24 |
- January 13 | January 27 |
2024
- December 9 |
- November 11 | November 25 |
- October 7 | October 14 | October 28 |
- September 9 | No Meeting September 23 |
- August 12 | August 26 |
- July 8 | July 22 |
- June 10 | June 24 |
- May 13 | No Meeting May 27 |
- April 8 | April 22 |
- March 11 | March 25 |
- February 12 | February 26 |
- January 2 | January 8 | January 22 |
2023
- December 11 | December 26 |
- November 13 | November 27 |
- October 9 | October 30 |
- September 11 | September 18 |
- August 14 | August 28 |
- July 10 | July 24 |
- June 26 | June 12 |
- May 8 | May 22 |
- April 10 | April 24 |
- March 13 | March 27 |
- February 13 | February 27 |
- January 9 | January 23 |
2022
- December 12 |
- November 14 |
- November 9 |
- October 24 |
- October 17 |
- October 10 |
- September 12 |
- August 8 |
- July 25 |
- July 11 |
- June 27 |
- June 13 |
- May 23 |
- May 9 |
- April 11 |
- March 28 |
- March 14 |
- February 28 |
- February 21 |
- January 24 |
- January 10 |
- January 3 |
2021
- December 13 |
- December 6 |
- November 8 |
- November 1 |
- October 25 |
- October 11 |
- September 13 |
- August 23 |
- August 9 |
- July 26 |
- July 12 |
- June 28 |
- June 14 |
- May 24 |
- May 10 |
- April 26 |
- April 12 |
- April 01 |
- March 22 |
- March 08 |
- March 04 |
- February 22 |
- February 08 |
- February 01 |
- January 25 |
- January 11 |
2020
- December 30 |
- December 21 |
- December 14 |
- November 23 |
- November 09 |
- November 02 |
- October 19 |
- October 12 |
- September 28 |
- September 14 |
- August 10 |
- July 30 |
- July 13 |
- June 22 |
- May 25 |
- May 11 |
- April 13 |
- April 03 |
- March 09 |
- February 24 |
- February 10 |
- January 27 |
- January 13 |
- January 6 (Re-organization) |
Financial Reports
2025
- December Cash Balance | Revenue Expense |
- November Cash Balance | Revenue Expense |
- October Cash Balance | Revenue Expense |
- September Cash Balance | Revenue Expense |
- August Cash Balance | Revenue Expense |
- July Cash Balance | Revenue Expense |
- June Cash Balance | Revenue Expense |
- May Cash Balance | Revenue Expense |
- April Cash Balance | Revenue Expense |
- March Cash Balance | Revenue Expense |
- February Cash Balance | Revenue Expense |
- January Cash Balance | Revenue Expense |
2024
- Audit Notice - Year Ending December 31, 2024 2024 Audit Notice |
- December Cash Balance | Revenue Expense |
- November Cash Balance | Revenue Expense |
- October Cash Balance | Revenue Expense |
- September Cash Balance | Revenue Expense |
- August Cash Balance | Revenue Expense |
- July Cash Balance | Revenue Expense |
- June Cash Balance | Revenue Expense |
- May Cash Balance | Revenue Expense |
- April Cash Balance | Revenue Expense |
- March Cash Balance | Revenue Expense |
- February Cash Balance | Revenue Expense |
- January Cash Balance | Revenue Expense |
2023
- 2023 Year End Audit Notice |
- December Cash Balance | Revenue Expense |
- November Cash Balance | Revenue Expense |
- October Cash Balance | Revenue Expense |
- September Cash Balance | Revenue Expense |
- August Cash Balance | Revenue Expense |
- July Cash Balance | Revenue Expense |
- June Cash Balance | Revenue Expense |
- May Cash Balance | Revenue Expense |
- April Cash Balance | Revenue Expense |
- March Cash Balance | Revenue Expense |
- February Cash Balance | Revenue Expense |
- January Cash Balance | Revenue Expense |
2022
- December Cash Balance | Revenue Expense |
- November Cash Balance | Revenue Expense |
- October Cash Balance | Revenue Expense |
- September Cash Balance | Revenue Expense |
- August Cash Balance | Revenue Expense |
- July Cash Balance | Revenue Expense |
- June Cash Balance | Revenue Expense |
- May Cash Balance | Revenue Expense |
- April Cash Balance | Revenue Expense |
- March Cash Balance | Revenue Expense |
- February Cash Balance | Revenue Expense |
- January Cash Balance | Revenue Expense |
2021
- December Cash Balance | Revenue Expense |
- November Cash Balance | Revenue Expense |
- October Cash Balance | Revenue Expense |
- September Cash Balance | Revenue Expense |
- August Cash Balance | Revenue Expense |
- July Cash Balance | Revenue Expense |
- June Cash Balance | Revenue Expense |
- May Cash Balance | Revenue Expense |
- April Cash Balance | Revenue Expense |
- March Cash Balance | Revenue Expense |
- February Cash Balance | Revenue Expense |
- January Cash Balance | Revenue Expense |
2020
- December Cash Balance | Revenue Expense |
- November Cash Balance | Revenue Expense |
- October Cash Balance | Revenue Expense |
- September Cash Balance | Revenue Expense |
- August Cash Balance | Revenue Expense |
- July Cash Balance | Revenue Expense |
- June Cash Balance | Revenue Expense |
- May Cash Balance | Revenue Expense |
- April Cash Balance | Revenue Expense |
- March Cash Balance | Revenue Expense |
- February Cash Balance | Revenue Expense |
- January Cash Balance | Revenue Expense |
